24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2652914 ] Bling 的評論:Sexy 高挑主播,玩得開心( 2024-12-22 01:03:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1169257 ] 小葉 的評論:漂亮 性感 誘人 喜歡( 2024-12-19 03:28:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7178604 ] W韋恩 的評論:敬業的主播,值得來看( 2024-12-17 00:43:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5591021 ] maxBig 的評論:高挑美女 好聊好性感( 2024-12-14 01:14:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6555577 ] Stone 的評論:Very Good.( 2024-12-13 19:40:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7191492 ] cin878 的評論:很會誘惑的妹妹( 2024-12-12 04:00:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6556752 ] 可以歐 的評論:可愛的妹妹( 2024-12-12 03:26:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 16:34 | 16:35 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 05:02 | 05:04 | 1 分鐘 |
5 | 03:54 | 04:47 | 54 分鐘 | |
6 | 03:43 | 03:49 | 6 分鐘 | |
7 | 02:59 | 03:40 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 23:20 | 23:57 | 37 分鐘 | |
11 | 17:45 | 17:48 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
14 | 23:25 | 23:29 | 4 分鐘 | |
15 | 22:59 | 23:22 | 23 分鐘 | |
16 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 03:19 | 04:00 | 41 分鐘 |
18 | 01:44 | 02:49 | 65 分鐘 | |
19 | 00:19 | 01:32 | 73 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 19:01 | 19:14 | 13 分鐘 |
21 | 18:40 | 18:57 | 17 分鐘 | |
22 | 17:08 | 17:44 | 36 分鐘 | |
23 | 03:46 | 04:20 | 34 分鐘 | |
24 | 02:08 | 03:44 | 96 分鐘 | |
25 | 00:49 | 01:38 | 48 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
27 | 2024-12-15 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
28 | 03:11 | 03:32 | 21 分鐘 | |
29 | 03:04 | 03:05 | 1 分鐘 | |
30 | 02:28 | 02:50 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.woman0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|