24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5833 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5833 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5833 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4057390 ] 只是一點點 的評論:歡樂一百點 羅賓最正點( 2024-12-22 03:41:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2313404 ] Wei9999 的評論:性感美女...( 2024-12-22 02:52:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1287933 ] 衛生紙 的評論:嘴甜人美性感又騷~愛死這位主播了( 2024-12-22 02:32:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5232136 ] 把拔 的評論:知性與性感兼具的狂野小隻馬,臀部曲線全網最頂( 2024-12-22 02:13:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7371304 ] 茗天 的評論:173最美最善良主播( 2024-12-17 01:35:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4824799 ] weichien 的評論:( 2024-12-16 23:59:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2767473 ] simontt 的評論:( 2024-12-15 00:55:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7408844 ] 小鳥硬了 的評論:漂亮的姐姐 很性感火辣( 2024-12-15 00:52:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7452182 ] 希膩嬤 的評論:被當空氣 主播只會跟特定的會員聊天互動( 2024-12-14 03:24:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7154271 ] 女人的嘴 的評論:可甜可騷,能聊又能秀,讓人整晚都在硬( 2024-12-12 14:40:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7135160 ] snow 的評論:好看好漂亮, 多多支持( 2024-12-08 18:53:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4611917 ] 飛刀仔 的評論:太神啦( 2024-11-23 08:33:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:18 | 03:40 | 202 分鐘 |
2 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 |
4 | 21:26 | 23:13 | 108 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 03:25 | 07:28 | 242 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 10:22 | 11:00 | 38 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:49 | 349 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
11 | 13:04 | 14:08 | 64 分鐘 | |
12 | 01:41 | 03:50 | 129 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
15 | 03:43 | 07:50 | 247 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 01:04 | 05:15 | 251 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
18 | 2024-12-11 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 2024-12-10 | 03:11 | 05:59 | 168 分鐘 |
20 | 2024-12-09 | 03:24 | 05:20 | 116 分鐘 |
21 | 2024-12-08 | 00:53 | 07:40 | 407 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 16:28 | 17:53 | 86 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
25 | 22:31 | 23:09 | 38 分鐘 | |
26 | 19:30 | 19:31 | 1 分鐘 | |
27 | 19:03 | 19:27 | 24 分鐘 | |
28 | 04:26 | 05:54 | 87 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 05:14 | 08:14 | 180 分鐘 |
30 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.woman0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|